+المنتجات
الشفرات الماسية، القطع الماسية
تأتي منتوجاتنا من الشفرات الماسية أو القطع الماسية مع الأدوات الماسية الموزعة بشكل متوازن داخل الرابط. وتم الرفع من فعالية القطع لديها بـ: 50 بالمائة مقارنة لها مع مثيلاتها، وأمد حياتها هو من 1.3 إلى مرتين أفضل من شفرات القص التقليدية.
إن العدة الماسية للقص هي عدة مثالية من أجل قص المواد كالرخام، الغرانيت، الخرسانة، الآجر، الأسفلت، إلخ.
المواصفات التقنية
القطر | أبعاد القطعة | عدد القطعات | قطر التجويف (ملمتر) | صامت | غير صامت |
L×W×H (mm) | |||||
250mm | 40×3.0×8/10 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300mm | 40×3.0×10/12/15 /20 | 21 | 50/60 | √ | √ |
350mm | 40×3.0/3.2×10/12/15 /20 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400mm | 40×3.2/3.4/3.6×10/12/15 /20 | 28 | 50/60 | √ | √ |
450mm | 40×3.8/4.0×10/12/15 /20 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500mm | 40×4.0×10/12/15 /20 | 36 | 50/60 | √ | √ |
550mm | 40×4.4×10/12/15 /20 | 38 | 50/60 | √ | √ |
600mm | 40×4.6×10/12/15 /20 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700mm | 40×5.0×/10/12/15 /20 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800mm | 40×5.5×10/12/15 /20 | 46 | 50/60 | √ | √ |
إن المواصفات الأخرى متاحة تحت طلب الزبائن.